产品分类

Product classification

HPM多缸液压圆锥破碎机

HPM Multi-cylinder Hydraulic Cone Crusher

HPM多缸液压圆锥破碎机
硬岩克星

多缸液压圆锥破碎机适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石等,如石灰石、铁矿石、鹅卵石、有色金属矿石、花岗岩等。是当今矿山建筑行业替代弹簧圆锥破碎机和更新一般液压圆锥破碎机的新一代产品。

适用物料:石灰石、铁矿石、鹅卵石、有色金属矿石、花岗岩、玄武岩、石灰岩、石英岩和沙岩等。

咨询优惠报价 免费定制方案
简介 性能优势 工作原理 产品参数

简介

Introduction

HPM系列多缸圆锥破碎机是一款适合于破碎高硬物料,且对产品粒形要求严格的新型圆锥破碎机,匹配新一代的智能控制系统及互联网控制系统。

性能优势

Performance advantage

工作原理

Working principle

在工作时通过电动机的旋转带动带轮或联轴器、传动轴和圆锥部在轴心线下使偏心轴做周期性旋摆运动。在物料从料口进入破碎腔后因受到偏心轴和轧臼壁的相互冲击挤压、研磨、揉搓从而产生破碎的作用。液压保险系统能在机器发生过铁故障或者闷车现象时通过液压将支撑套和定锥部排除出故障物,在起到很好的保险作用的同时大大的降低了维修率及提高生产效率。

技术参数

Technical Parameters
型号 腔型 破碎锥大端直径(mm) 给料口尺寸(mm) 最大给料尺寸(mm) 排料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 主机重量(t)
HPM200 C1 900 185 145 22 160~250 160 11
C2 125 100 18 145~250
C3 95 75 14 120~250
F1 76 60 12 108~210
F2 54 45 10 81~210
HPM300 C1 1100 235 190 26 230~445 220 20
C2 211 170 20 200~445
C3 150 120 16 180~445
C4 107 85 14 160~220
F1 53 40 12 140~220
HPM400 C1 1400 299 240 35 270~630 315 27
C2 252 200 25 252~630
C3 198 160 25 243~630
C4 111 190 18 210~630
F1 92 75 15 162~370
F2 52 40 13 126~370
HPM500 C1 1500 335 270 38 365~790 400 40
C2 286 230 30 328~790
C3 204 165 22 280~790
C4 133 105 20 202~450
F1 95 75 16 175~450
F2 52 42 8 158~450
HPM650 C1   328 262 30 386~790 500  
C2 279 225 25 348~790
C3 196 175 20 300~790
F1 106 85 13 280~530
F2 52 42 9 220~530
HPM800 C1 2000 353 280 38 616~1100 630 70
C2 297 240 38 522~1100
C3 267 214 25 495~1100
C4 219 175 22 380~1100
F1 155 125 20 328~730
F2 92 75 16 270~730

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 腔型 最大给料尺寸(mm) 处理能力(t/h)
HPM200 C1 145 160~250
C2 100 145~250
C3 75 120~250
F1 60 108~210
F2 45 81~210
HPM300 C1 190 230~445
C2 170 200~445
C3 120 180~445
C4 85 160~220
F1 40 140~220
HPM400 C1 240 270~630
C2 200 252~630
C3 160 243~630
C4 190 210~630
F1 75 162~370
F2 40 126~370
HPM500 C1 270 365~790
C2 230 328~790
C3 165 280~790
C4 105 202~450
F1 75 175~450
F2 42 158~450
HPM650 C1 262 386~790
C2 225 348~790
C3 175 300~790
F1 85 280~530
F2 42 220~530
HPM800 C1 280 616~1100
C2 240 522~1100
C3 214 495~1100
C4 175 380~1100
F1 125 328~730
F2 75 270~730

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

在线留言,立享优惠报价
红星机器
红星集团

创造客户价值 助力客户成功