产品分类

Product classification

PE/PEX颚式破碎机

Jaw Crusher

PE/PEX颚式破碎机
头破专家

颚式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门。

适用物料:花岗岩、大理石、鹅卵石、白云石、石灰石,卵石,金矿石,玄武岩,石英石等物料。

咨询优惠报价 免费定制方案
简介 性能优势 工作原理 产品参数

简介

Introduction

颚式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我厂为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了鄂式破碎机。

性能优势

Performance advantage

工作原理

Working principle

该系列破碎机工作方式为驱动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与此同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。

技术参数

Technical Parameters
型号 进料口尺寸 (mm) 最大进料粒度 (mm) 排料口调整范围 (mm) 处理能力(t/h) 偏心轴转速(r/min) 电机功率 (kw) 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
PE 150×250 150×250 125 10-40 1-3 268 4P   5.5 760×700×860
PE 200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 915×780×990
PE 200×350 200×350 180 18-60 3-10 276 4P   11 1000×914×1112
PE 250×400 250×400 210 20-70 5-21 300 6P   15 1100×1032×1285
PE 400×600 400×600 340 40-100 16-64 270 6P   30 1623×1736×1615
PE 500×750 500×750 425 50-100 40-110 268 6P   55 1920×1850×1920
PE 600×750 600×750 500 150-200 80-240 268 6P   55 2020×1850×1920
PE 600×900 600×900 500 65-160 50-160 254 6P   55 2530×1900×2340
PE 750×1060 750×1060 630 80-180 110-320 245 8P   110 2680×2380×2785
PE 900×1200 900×1200 750 100-200 220-380 208 8P   110 3470×2876×3330
PE 1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-1000 180 8P   160-245 4850×3220×3680
PE 1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1200 180 8P   280-380 5160×3660×4248
PEX 150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 1170×1575×1030
PEX 250×750 250×750 210 25-60 13-35 320 6P   22 1550×1730×1470
PEX 250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 1580×2006×1390
PEX 250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 1780×2214×1430
PEX 300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 2210×2320×1723

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 最大进料粒度 (mm) 处理能力(t/h)
PE 150×250 125 1-3
PE 200×300 180 2-6
PE 200×350 180 3-10
PE 250×400 210 5-21
PE 400×600 340 16-64
PE 500×750 425 40-110
PE 600×750 500 80-240
PE 600×900 500 50-160
PE 750×1060 630 110-320
PE 900×1200 750 220-380
PE 1200×1500 1020 400-1000
PE 1500×1800 1200 500-1200
PEX 150×750 120 8-25
PEX 250×750 210 13-35
PEX 250×1000 210 16-52
PEX 250×1200 210 20-61
PEX 300×1300 250 16-105

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

在线留言,立享优惠报价
红星机器
红星集团

创造客户价值 助力客户成功