版权所有 河南红星矿山机器有限公司
移动破碎筛分站
破碎设备
制砂设备
磨粉设备
选矿设备
建材设备
工程搅拌设备
给料筛分设备
洗砂输送设备
选粉除铁设备
除尘设备
MP系列相同破碎比下,产量更高;或相同产量,生产粒度更小的物料
更高的耐用性和破碎能力促使MP系列可以长期高效生产,无需进行大的维修
MP液压马达和齿轮驱动调节对排料口进行更加精确的控制,村板磨损均匀,生产粒度均匀
所有操作均可一键控制,按钮控制有助于简化设备的操作液压马达允许对排料口进行微调,以弥补磨损
生产能力(t/h) | 紧边排矿口 | ||||||
50mm | 38mm | 25mm | 19mm | 13mm | 10mm | ||
型号 | MP800 | 1460-1935 | 1100-1285 | 735-980 | 580-690 | 495-585 | 450-530 |
MP1000 | 1830-2420 | 1375-1750 | 915-1210 | 720-900 | 615-730 | 560-650 | |
MP1250 | 2290-3025 | 1720-2190 | 1145-1510 | 900-1125 | 770-915 | 590-700 | |
MP2500 | 4305-5687 | 3234-4117 | 2153-2839 | 一 | 一 | 一 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 紧边排矿口 | 生产能力(t/h) |
MP800 | 50mm | 1460-1935 |
38mm | 1100-1285 | |
25mm | 735-980 | |
19mm | 580-690 | |
13mm | 495-585 | |
10mm | 450-530 | |
MP1000 | 50mm | 1830-2420 |
38mm | 1375-1750 | |
25mm | 915-1210 | |
19mm | 720-900 | |
13mm | 615-730 | |
10mm | 560-650 | |
MP1250 | 50mm | 2290-3025 |
38mm | 1720-2190 | |
25mm | 1145-1510 | |
19mm | 900-1125 | |
13mm | 770-915 | |
10mm | 590-700 | |
MP2500 | 50mm | 4305-5687 |
38mm | 3234-4117 | |
25mm | 2153-2839 | |
19mm | 一 | |
13mm | 一 | |
10mm | 一 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供环保政策、办厂手续、投资分析等资料
工程师量身定制生产方案
专车接送到厂考察,就近参观客户现场
EPC项目总承包服务,全权负责建厂
创造客户价值 助力客户成功