单缸圆锥破碎机工作时,电机带动破碎机的小齿轮,小齿轮带动大齿轮,大齿轮组件带动偏心套组件和主轴组件以理论垂直线为中心,在铜衬套内公转,主轴组件在偏心铜套内以主轴的中心线可以实现自转。当物料加入到破碎腔后,主轴总成在物料的阻力下在偏心铜套内缓慢的自转。内锥的运行轨迹看起来是在破碎腔内来回摆动,同时缓慢的旋转。物料被摆动的内锥挤压破碎,破碎出的物料从而排料口排出。

进料粒度:≤480mm
生产能力:36-2181t/h
SC ( S )系列单缸液压圆锥破碎机,采用先进的破碎技术研发而成,集机械、液压、电气和智能控制、互联网控制系统等技术于一体,可以广泛地应用于中碎,细碎及超细碎作业当中。
适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、辉绿岩、铁矿、金矿、铜矿等各类矿石。
结构简单,可靠性强,易于维护,运行成本低
生产能力大,破碎效率高,能耗低
使衬板使用寿命延长
更换更加快捷方便,减少停机时间
PLC全自动控制系统确保设备安全运行
单缸圆锥破碎机工作时,电机带动破碎机的小齿轮,小齿轮带动大齿轮,大齿轮组件带动偏心套组件和主轴组件以理论垂直线为中心,在铜衬套内公转,主轴组件在偏心铜套内以主轴的中心线可以实现自转。当物料加入到破碎腔后,主轴总成在物料的阻力下在偏心铜套内缓慢的自转。内锥的运行轨迹看起来是在破碎腔内来回摆动,同时缓慢的旋转。物料被摆动的内锥挤压破碎,破碎出的物料从而排料口排出。
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率 (kw) | 处理能力(t/h) |
SC100S | C1 | 240 | 175 | 22 | 90 | 85-170 |
C2 | 200 | 160 | 19 | 70-130 | ||
SC160S | C1 | 360 | 290 | 25 | 160 | 125-345 |
C2 | 300 | 240 | 22 | 108-305 | ||
SC250S | C1 | 450 | 360 | 35 | 250 | 265-524 |
C2 | 400 | 320 | 29 | 225-448 | ||
SC315S | C1 | 560 | 450 | 41 | 315 | 349-1050 |
C2 | 500 | 400 | 38 | 318-892 | ||
SC450S | C1 | 600 | 480 | 44 | 450 | 498-1500 |
C2 | 480 | 385 | 41 | 454-1274 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 最大进料尺寸 (mm) | 最小排料口尺寸 (mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) |
SC100 | F1 | 150 | 120 | 10 | 90 | 45-135 |
F2 | 90 | 70 | 10 | 43-118 | ||
F3 | 50 | 40 | 6 | 25-40 | ||
SC160 | F1 | 200 | 160 | 13 | 160 | 69-215 |
F2 | 115 | 90 | 10 | 57-184 | ||
F3 | 75 | 60 | 8 | 70-90 | ||
SC250 | F1 | 240 | 190 | 16 | 250 | 116-396 |
F2 | 140 | 110 | 13 | 97-346 | ||
F3 | 70 | 55 | 9 | 90-251 | ||
SC315 | F1 | 275 | 220 | 32 | 315 | 177-662 |
F2 | 215 | 170 | 29 | 209-643 | ||
F3 | 175 | 140 | 29 | 162-552 | ||
F4 | 85 | 70 | 19 | 175-325 | ||
SC560 | F1 | 300 | 240 | 22 | 560 | 448-1512 |
F2 | 195 | 155 | 19 | 380-1373 | ||
F3 | 90 | 70 | 13 | 357-912 | ||
SC750 | F1 | 370 | 295 | 25 | 750 | 394-2181 |
F2 | 300 | 240 | 19 | 342-2020 | ||
F3 | 230 | 185 | 16 | 267-1814 | ||
F4 | 120 | 95 | 13 | 248-1165 | ||
F5 | 85 | 70 | 10 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同