产品分类

Product classification

浮选机

Flotation machine

浮选机

浮选机主要用于选别金银铜铁铅锌钼镍铝等金属矿物,也可以用于黑色金属和非金属的选别。该机对加入药剂处理后的的矿浆进行搅拌、充气等操作,使矿粒浮在矿浆表面,剩余部分保留在矿浆中,从而矿物分离。

适用物料:金矿石、铁矿石、铜矿石、钼矿石、铝矿石、铅矿石、滑石、煤萤石、铝矾土、钾长石、石英石等。

简介 性能优势 工作原理 产品参数

简介

Introduction

浮选机主要用于选别金、银、铜、铁、铅、锌、钼、镍、铝等金属矿物。也可以用于黑色金属和非金属的选别。该机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆成药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。

性能优势

技术不断优化升级,大厂造更可靠

工作原理

Working principle

浮选机由电动机三角带传动带动叶轮旋转,产生离心作用形成负压,一方面吸入充足的空气与矿浆混合,一方面搅拌矿浆与药物混合,同时细化泡沫,使矿物粘合泡沫之上,浮到矿浆面再形成矿化泡沫。调节闸板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。 浮选机工作时,随着叶轮的旋转,槽内矿浆从四周经槽底由叶轮下端吸到叶轮叶片之间,同时,由鼓风机给入的低压空气经空心轴和叶轮的空气分配器,也进入其中。矿浆与空气在叶片之间充分混合后,从叶轮上半部周边向斜上推出,由定子稳流和定向后进入整个槽子中。气泡上升到泡沫稳定区,经过富集过程,泡沫从溢流堰自流溢出,进入泡沫槽.还有一部分矿浆向叶轮下部流去,再经叶轮搅拌,重新混合形成矿化气泡,剩余的矿浆流向下一槽,直到终成为尾矿。

技术参数

Technical Parameters
  • SF浮选机
  • KYE浮选机
  • BF型浮选机
  • XCF浮选机
类别 规格型号 有效容积(m³) 处理能力(m³/min) 主轴     刮板 槽体尺寸(长×宽×高)(m) 单槽重量(t)
功率(kw) 转速(r/min) 转速(r/min) 功率(kw)
XJK型浮选机 XJK-0.35 0.35 0.18-0.4 1.5 483 25 1.1 0.7×0.7×0.7 0.5
XJK-0.62 0.62 0.3-0.9 3.0 400 25 1.1 0.90×0.82×0.85 1.0
XJK-1.1 1.1 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1 1.4
XJK-2.8 2.8 1.5-3.5 11 280 25 1.1 1.75×1.6×1.1 2.5
XJK-5.8 5.8 5-7 22 240 25 1.5 2.2×2.2×1.2 3.6
SF型浮选机 SF-0.37 0.37 0.2-0.4 1.5 386 25 1.1 0.7×0.7×0.75 0.5
SF-0.7 0.7 0.3-0.9 3 400 25 1.1 0.9×0.82×0.95 1.0
SF-1.2 1.2 0.6-1.6 5.5 330 25 1.1 1.1×1.1×1.1 1.9
SF-2.8 2.8 1.5-3.5 11 268 25 1.1 1.75×1.6×1.15 2.6
SF-4 4 2-4 15 220 25 1.5 1.85×2.05×1.2 2.9
SF-8 8 4-8 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.2
SF-10 10 5-10 30 191 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.5
SF-20 20 5-20 30×2 191 25 1.5 2.85×3.8×2 9.9
JJF型浮选机 JJF-2 2 1-3 7.5 443 25 1.5 1.4×1.4×1.1 1.7
JJF-4 4 2-4 11 305 25 1.5 1.6×2.15×1.25 2.4
JJF-8 8 4-8 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.4 4.5
JJF-10 10 5-10 22 233 25 1.5 2.2×2.9×1.7 4.9
JJF-16 16 5-16 30 180 25 1.5 2.85×3.8×1.7 8.0
JJF-20 20 5-20 37 180 25 1.5 2.9×3.8×2.0 10.5
类别 有效容积(m³) 处理能力(m³/min)
XJK型浮选机 0.35 0.18-0.4
0.62 0.3-0.9
1.1 0.6-1.6
2.8 1.5-3.5
5.8 5-7
SF型浮选机 0.37 0.2-0.4
0.7 0.3-0.9
1.2 0.6-1.6
2.8 1.5-3.5
4 2-4
8 4-8
10 5-10
20 5-20
JJF型浮选机 2 1-3
4 2-4
8 4-8
10 5-10
16 5-16
20 5-20
型号 KYF-1 KYF-2 KYF-3 KYF-4 KYF-8 KYF-16 KYF-24 KYF-38
槽体尺寸 长(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
宽(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高(mm) 1100 1250 1400 1500 1950 2400 2900 3400
单效重量(t) 1.1 1.5 1.9 2.3 3.6 5.9 9.9 15.1
有效容积(m³) 1 2 3 4 8 16 24 38
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) 0.2-1 0.4-2 0.6-3 1.2-4 3—8 4—6 4—24 10—38
主轴电动机 型号 Y132M1-6 Y160M2-8 Y160L-8 Y180L-8 Y200L-8 Y250M-8 Y250M-8 Y280S-8
功率(kw) 4 5.5 7.5 11 15 30 30 37
叶轮 转速(r/min) 960 720 720 970 730 730 730 740
直径(mm) 340 410 480 550 630 740 800 880
高度(mm) 215 256 300 340 390 460 545
转速(r/min) 281 247 219 200 175 160 150 138
圆周速度(m/s) 5 5.3 5.5 5.76 5.77 6.7 6.25 6.36
刮板电动机 型号 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率(kw) 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
转速(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 转速(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直径(mm) 500 500 580 600 600 700 700 500
鼓风机风压(kpa) ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充气量(m³/㎡·min) 2 2 2 2 2 2 2 2
型号 有效容积
(m³)
生产能力
(按矿浆体
积计算)
(m³/min)
KYF-1 1 0.2-1
KYF-2 2 0.4-2
KYF-3 3 0.6-3
KYF-4 4 1.2-4
KYF-8 8 3—8
KYF-16 16 4—6
KYF-24 24 4—24
KYF-38 38 10—38
型号 槽容积(m³) 内部尺寸(长×宽×高)(m) 空气吸入量(m³/㎡.min) 安装功率(kw) 电动机型号 生产能力(m³/min) 单槽重量(t)
BF-0.37 0.37 0.74×0.74×0.75 0.9~1.05 1.5 Y90L-4 0.2~0.4 0.5
BF-0.65 0.65 0.85×0.95×0.9 0.9~1.10 3.0 Y132S-6 0.3~0.7 1.0
BF-1.2 1.2 1.05×1.15×1.10 1.0~1.10 5.5 4.0 Y132M2-6 Y132M1-6 0.6~1.2 1.4
BF-2.0 2.0 1.40×1.45×1.12 1.0~1.10 7.5 Y160M-6 1.0~2.0 1.8
BF-2.8 2.8 1.65×1.65×1.15 0.9~1.10 11 Y180L-8 1.4~3.0 2.2
BF-4.0 4.0 1.9×2.0×1.2 0.9~1.10 15 Y200L-8 2~4 2.6
BF-6.0 6.0 2.2×2.35×1.3 0.9~1.10 18.5 Y225S-8 3~6 3.3
BF-8.0 8.0 2.25×2.85×1.4 0.9~1.10 22 30 Y225M-8 Y250M-8 4~8 4.2
BF-10 10 2.25×2.85×1.7 0.9~1.10 22 30 Y225M-8 Y250M-8 5~10 4.7
BF-16 16 2.85×3.8×1.7 0.9~1.10 37 45 Y280S-8 Y280M-8 8~16 8.4
BF-20 20 2.85×3.8×2.0 0.9~1.10 37 45 Y280S-8 Y280M-8 10~20 8.7
BF-24 24 3.15×4.15×2.0 0.9~1.10 45 Y280M-8 12~24 9.2
型号 空气吸入量
(m³/㎡.min)
生产能力
(m³/min)
BF-0.37 0.9~1.05 0.2~0.4
BF-0.65 0.9~1.10 0.3~0.7
BF-1.2 1.0~1.10 0.6~1.2
BF-2.0 1.0~1.10 1.0~2.0
BF-2.8 0.9~1.10 1.4~3.0
BF-4.0 0.9~1.10 2~4
BF-6.0 0.9~1.10 3~6
BF-8.0 0.9~1.10 4~8
BF-10 0.9~1.10 5~10
BF-16 0.9~1.10 8~16
BF-20 0.9~1.10 10~20
BF-24 0.9~1.10 12~24
型号 XCF-1 XCF-2 XCF-3 XCF-4 XCF-8 XCF-16 XCF-24 XCF-38
槽体尺寸 长(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
宽(mm) 1000 1300 1600 1800 2200 2800 3100 3600
高(mm) 1100 1250 1400 1500 1950 2400 10819 3400
单效重量(t) 1.2 1.7 2.3 2.7 3.9 6.6 8.0 16.8
有效容积(m³) 1 2 3 4 8 16 24 38
生产能力(按矿浆体积计算)(m³/min) 0.2—1 0.4—2 0.6—3 1.2—4 3—8 4—16 4—24 10—38
主轴电动机 型号 Y132M2-6 Y160M-6 Y160L-6 Y180L-6 Y200L2-6 Y280S-8 Y280S-8 Y280S-6
功率(kw) 5.5 7.5 11 15 22 37 37 45
叶轮 转速(r/min) 960 970 970 970 970 740 740 980
直径(mm) 400 460 540 620 720 860 950
高度(mm) 155 175 207 247 321 349
转速(r/min) 358 331 266 215 185 160 153
圆周速度(m/s) 7.5 7.5 7.5 7 6.97 7.6 7.6 7.4
刮板电动机 型号 Y90S-4 Y90S-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4 Y90L-4
功率(kw) 1.1 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
转速(r/min) 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
刮板 转速(r/min) 18 18 16 16 16 16 16 16
直径(mm) 500 500 580 600 600 700 700 700
鼓风机风压(kpa) ≥12.6 ≥14.7 ≥19.8 ≥19.8 ≥21.6 ≥25.5 ≥30.4 ≥34.3
最大充气量(m³/㎡·min) 2 2 2 2 2 2 2 2
型号 有效容积
(m³)
生产能力
(按矿浆体
积计算)
(m³/min)
XCF-1 1 0.2—1
XCF-2 2 0.4—2
XCF-3 3 0.6—3
XCF-4 4 1.2—4
XCF-8 8 3—8
XCF-16 16 4—16
XCF-24 24 4—24
XCF-38 38 10—38
在线留言,立享优惠报价
红星机器
红星集团

创造客户价值 助力客户成功