LS系列直线筛基于欧洲技术设计,严格按照欧洲技术标准和工艺要求在国内生产制造。其运动轨迹为直线或接近于直线的椭圆形,集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点。安装方式近似水平,当设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况时,LS振动筛是较佳的选择。
移动破碎筛分站
破碎设备
制砂设备
磨粉设备
选矿设备
建材设备
工程搅拌设备
给料筛分设备
洗砂输送设备
选粉除铁设备
除尘设备
LS系列直线筛基于欧洲技术设计,严格按照欧洲技术标准和工艺要求在国内生产制造。其运动轨迹为直线或接近于直线的椭圆形,集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点。安装方式近似水平,当设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况时,LS振动筛是较佳的选择。
筛体与筛框采用扭剪螺栓连接,坚固可靠
安装角度从-3—10°可调,占用空间小
振动强度高达5.0G,筛分效率高
直线或接近直线的椭圆运动轨迹,保证筛分效果
轴承采用“防腐蚀装配”工艺,稀油油浴润滑,延长使用寿命
筛箱内的物料受振动力的作用,在筛面上产生与筛箱相对的直线运动。不同尺寸的物料通过筛孔分别落入不同的筛底或筛箱两侧。较大颗粒物料通过筛孔直接从筛面落下,而细颗粒物料则通过筛孔进入下一级筛网进行进一步分类,直至达到所需的分离程度。
型号 | 筛网尺寸 | 电机功率/kw | 转速 | 振幅 | 振动强度 | 安装倾角 | 分离粒度 | 最大入料尺寸 |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min | 5-16mm | 最大4.5G | -3°-10° | 2-100mm | 300mm |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 筛网尺寸 | 电机功率/kw | 转速 |
2LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min |
3LS1550 | 1500x5000 | 2x11 | 850r/min |
4LS1550 | 1500x5000 | 2x15 | 850r/min |
2LS1860 | 1800x6000 | 2x11 | 850r/min |
3LS1860 | 1800x6000 | 2x15 | 850r/min |
4LS1860 | 1800x6000 | 2x22 | 850r/min |
2LS2160 | 2100x6000 | 2x11 | 850r/min |
3LS2160 | 2100x6000 | 2x15 | 850r/min |
4LS2160 | 2100x6000 | 2x22 | 850r/min |
2LS2460 | 2400x6000 | 2x15 | 850r/min |
3LS2460 | 2400x6000 | 2x22 | 850r/min |
4LS2460 | 2400x6000 | 2x30 | 850r/min |
2LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min |
3LS2770 | 2700x7000 | 2x30 | 850r/min |
4LS2770 | 2700x7000 | - | 850r/min |
2LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min |
3LS3060 | 3000x6000 | 2x30 | 850r/min |
4LS3060 | 3000x6000 | - | 850r/min |
2LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min |
3LS3070 | 3000x7000 | 2x30 | 850r/min |
4LS3070 | 3000x7000 | - | 850r/min |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供环保政策、办厂手续、投资分析等资料
工程师量身定制生产方案
专车接送到厂考察,就近参观客户现场
EPC项目总承包服务,全权负责建厂
创造客户价值 助力客户成功