产品分类

Product classification

LS系列直线筛

LS series linear screen

LS系列直线筛
筛分效率高

LS系列直线筛集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点。安装方式近似水平,适用于设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况时。

适用物料:河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、硅石等。

简介 性能优势 工作原理 产品参数

简介

Introduction

LS系列直线筛基于欧洲技术设计,严格按照欧洲技术标准和工艺要求在国内生产制造。其运动轨迹为直线或接近于直线的椭圆形,集合了直线振动轨迹的高筛分效率及圆形振动轨迹处理量大的特点。安装方式近似水平,当设备安装空间高度受限制,筛分粒级上下限差距较小,或者筛分物料比重较大等情况时,LS振动筛是较佳的选择。

性能优势

技术不断优化升级,大厂造更可靠

工作原理

Working principle

筛箱内的物料受振动力的作用,在筛面上产生与筛箱相对的直线运动。不同尺寸的物料通过筛孔分别落入不同的筛底或筛箱两侧。较大颗粒物料通过筛孔直接从筛面落下,而细颗粒物料则通过筛孔进入下一级筛网进行进一步分类,直至达到所需的分离程度。

技术参数

Technical Parameters
型号 筛网尺寸 电机功率/kw 转速 振幅 振动强度 安装倾角 分离粒度 最大入料尺寸
2LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1550 1500x5000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1550 1500x5000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS1860 1800x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS1860 1800x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS1860 1800x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2160 2100x6000 2x11 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2160 2100x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2160 2100x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2460 2400x6000 2x15 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2460 2400x6000 2x22 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2460 2400x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS2770 2700x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS2770 2700x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3060 3000x6000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3060 3000x6000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
2LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
3LS3070 3000x7000 2x30 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm
4LS3070 3000x7000 - 850r/min 5-16mm 最大4.5G -3°-10° 2-100mm 300mm

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

型号 筛网尺寸 电机功率/kw 转速
2LS1550 1500x5000 2x11 850r/min
3LS1550 1500x5000 2x11 850r/min
4LS1550 1500x5000 2x15 850r/min
2LS1860 1800x6000 2x11 850r/min
3LS1860 1800x6000 2x15 850r/min
4LS1860 1800x6000 2x22 850r/min
2LS2160 2100x6000 2x11 850r/min
3LS2160 2100x6000 2x15 850r/min
4LS2160 2100x6000 2x22 850r/min
2LS2460 2400x6000 2x15 850r/min
3LS2460 2400x6000 2x22 850r/min
4LS2460 2400x6000 2x30 850r/min
2LS2770 2700x7000 - 850r/min
3LS2770 2700x7000 2x30 850r/min
4LS2770 2700x7000 - 850r/min
2LS3060 3000x6000 - 850r/min
3LS3060 3000x6000 2x30 850r/min
4LS3060 3000x6000 - 850r/min
2LS3070 3000x7000 - 850r/min
3LS3070 3000x7000 2x30 850r/min
4LS3070 3000x7000 - 850r/min

注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

在线留言,立享优惠报价
红星机器
红星集团

创造客户价值 助力客户成功