版权所有 河南红星矿山机器有限公司
移动破碎筛分站
破碎设备
制砂设备
磨粉设备
选矿设备
建材设备
工程搅拌设备
给料筛分设备
洗砂输送设备
选粉除铁设备
除尘设备
型号 | 机制砂产量(t/h) | 干粉砂浆产量(t/h) | 总功率 (kw) | 外形尺寸 L×W×H(m) |
S7-60+G7-60 | 60 | 60 | 490+260 | 36×25×40 |
S7-100+G7-100 | 90 | 100 | 750+310 | 38×27×42 |
S7-150+G7Ⅱ-160 | 140 | 160 | 1000+420 | 40×28×42 |
S7-200+G7Ⅱ-200 | 180 | 200 | 1200+450 | 40×28×42 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
型号 | 机制砂产量(t/h) | 干粉砂浆产量(t/h) | 总功率 (kw) |
S7-60+G7-60 | 60 | 60 | 490+260 |
S7-100+G7-100 | 90 | 100 | 750+310 |
S7-150+G7Ⅱ-160 | 140 | 160 | 1000+420 |
S7-200+G7Ⅱ-200 | 180 | 200 | 1200+450 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
免费提供环保政策、办厂手续、投资分析等资料
工程师量身定制生产方案
专车接送到厂考察,就近参观客户现场
EPC项目总承包服务,全权负责建厂
创造客户价值 助力客户成功